Tabla de contenidos
01
Alimentación
| Entrada | DC desde el medidor o fuente externa certificada CE (bajo pedido) |
| Voltaje de operación | 5 VDC (mín.) – 24 VDC (máx.) |
| Consumo promedio | 0.5 W |
| Consumo máximo | 2.5 W |
| Protecciones | Polaridad inversa · subvoltaje · transitorios · sobrecorriente |
02
Físico
| Factor de forma | Compacta / Estándar (instalación en espacios reducidos) |
| Dimensiones | 110.8 mm × 42 mm × 24 mm |
| Peso | ~54 g |
03
Protocolos
| Puerto serie | RS485 / RS232 |
| Velocidad RS485 | Hasta 5 Mbps |
| Velocidad RS232 | Hasta 250 kbps |
| Protección buses | Sobrevoltaje en RS485 y RS232 · hasta 20 VDC |
| Protección alimentación | Polaridad inversa |
| Bluetooth LE | BLE 5.0 · 125 Kbps / 500 Kbps / 1 Mbps / 2 Mbps (configuración via app Android) |
| Protocolos AMI * | DLMS/COSEM · IEC 62056-21 · MODBUS TCP |
| Comunicación segura | HTTP · HTTPS · MQTT · MQTTS |
* Para otros protocolos, contacte con Noatec para validar.
04
RF / Conectividad
| Tecnología celular | 4G LTE CAT-1 Bis |
| Antena interna | Antena LTE integrada, ganancia 5 dBi |
| Antena externa (bajo pedido) | Antena LTE externa, conector SMA, ganancia 5 dBi |
| SIM | eSIM incluida — plan de datos Noatec para túneles VPN WireGuard. NanoSIM (ranura disponible para plan de datos propiedad del cliente — operador y contrato a cargo del cliente) |
| Bandas 4G | LTE-FDD (B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28 y B66) |
05
Seguridad
| VPN | WireGuard |
| Cifrado | ChaCha20-Poly1305 |
| Alertas configurables | Last Gasp (Último aliento) · Temperatura interna · Sensor magnético tipo switch (apertura de gabinete) — Requiere accesorio adicional bajo pedido |
06
Indicadores y controles
| LED de estado | Color verde · patrones definidos para indicar estado del dispositivo |
| Switch de Reset | Reinicio de fábrica · borra variables configuradas y almacenadas |
07
Gestión operativa
| Watchdog | Reinicio automático por hardware ante bloqueos |
| Reinicio remoto | Reinicio remoto del dispositivo Index desde las Plataformas AMI |
| Reinicio programado | Reinicio automático programado y configurable |
| Browser para gestión remota | Interfaz HTTPS · Certificado SSL · Configuración remota · Actualización remota · Carga y descarga de archivos de configuración · Descarga de historial de operaciones · Desde cualquier lugar |
08
Sensores
| Temperatura interna | -40°C a 125°C · resolución ±0.5°C (-25°C a 85°C) · ±1°C (-40°C a 125°C) |
| Temperatura externa (bajo pedido) | Digital 1-Wire · 14 bits · precisión ±0.5°C · rango -10°C a +85°C |
| Apertura de puerta (bajo pedido) | Sensor magnético tipo switch · muestreo 100 ms |